|
|
Mud Cat™ AUGER
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mud Cat™ AUGER MODEL SP-810 |
||
| General: | Length (O.A.) | 28 ft 6 in (8.68 m) |
| Width (O.A.) | 8 ft 0 in (2.44 m) | |
| Height (O.A.) | 9 ft (2.85 m) | |
| Weight | 15,500 lbs (7030 kg) dry | |
| Draft | 25 in (0.64 m) | |
| Fuel Capacity | 180 gallons (680 liters) | |
| Flotation: | Pontoons--Two 37 in x 32 in x 25 ft 6 in (.80 m x .81 m x 7.5 m) 10 Gauge (3.41 mm) Steel with Internal Bulkheads and Stiffeners; formed for rigidity; polyurethane foam filled. | |
| Cutter Assembly: |
Auger Diameter | 13-5/8 in (346 mm) |
| Auger Pitch | 11 in (279 mm) | |
| Auger Flighting | 3/8 in (9.5 mm) | |
| Speed | Variable to 92 RPM | |
| Cutter Knives | Detachable Heat-Treated Blades | |
| Auger Torque | 15,773 in-lbs (1813 kg-m) | |
| Mud Shield: | 14 in x 8 ft (.36 m x 2.44 m) Adjustable position | |
| Working Capacity: |
Cut 8 ft (2.44 m) wide x 18 in (.457 m) maximum depth | |
| Operating Depth | 10.5 ft (3.2 m) Maximum | |
| Engine: | John Deere Diesel Model 6068AT, turbo-charged; 185 HP (138 kw) @ 2400 RPM intermittent | |
| Drive: | Engine | Direct Hydraulic Dual Pump Drive |
| Pump: | Centrifugal Recessed Impeller | |
| Impeller Diameter | 12 in (305 mm) | |
| Suction Diameter | 6 in (152 mm) (8 in [203 mm] available as option) | |
| Discharge Diameter | 6 in (152 mm) | |
| Nominal Pump Performance | 1000 GPM (3875 liters/min) against 100 ft (30.5 m) Head (water) at 1600 RPM | |
| Lead in Screw (optional) | ||
| Hydraulic System: |
Variable Displacement, Axial Piston, Hydraulic Pump | |
| Fixed Displacement Hydraulic Motor | ||
| Capacity Total | 77 GPM (291 liters/min) at 2100 RPM (engine speed) | |
| Reservoir | 30 Gallons (113.6 liters) at full mark | |
| Circuit One | Auger Drive, Boom, Mud Shield and Winch | |
| Circuit Two | Centrifugal Pump Drive | |
| Relief Valve Setting, Auger and Accessories |
2500 PSI (176 kg/cm2) | |
| Relief Valve Setting, Centrifugal Pump |
4500 PSI (316 kg/cm2) | |
| Propulsion: | Treble Sheave Hydraulic Winch | |
| Traverse Speed | 60 FPM (9.75 m/min) Maximum Forward & Reverse | |
| Average Cutting Speed | 8 to 12 FPM (2.44 to 3.66 m/min) | |
| Electrical System: |
Voltage | 12V |
| Alternator Output | 60 Ampere | |
| Battery | 12V, 205 Ampere Hour | |
| Finish: | Polyurethane finish coat on corrosion inhibitive primer. | |
| Colors: | Red, White, Blue | |
Mud
Cat™ Division
1750 Madison Avenue
New Richmond, Wisconsin, USA 54017
Email: info@lwtpithog.com
Phone: 715-246-2888
Toll free in USA: 800-243-1406
Fax: 715-246-2573
© Copyright 2002-
Liquid Waste Technology, LLC